| U19-JUNIOREN |
| |
| Name: | Jürgen Baier |
| Alter: | 49
|
| Funktion: | Trainer
|
| Trainerausbildung: | DFB-A-Lizenz
|
| beim OFC seit: | 2005
|
| frühere Vereine (Trainer): | Alemannia Haibach, Teutonia Obernau, TSV Mainaschaff, FC Hösbach
|
| frühere Vereine (Spieler): | SV Darmstadt 98 (2. Liga), Kickers Offenbach (2. Liga), Viktoria Aschaffenburg (2.
Liga), Hannover 96 (1. Liga), Fortuna Köln (2. Liga), SpVgg Fürth (2. Liga), TSV
Altenfurt, SC Grundig Fürth, TSV Zirndorf, Frankonia Nürnberg
|
| |
| Name: | Harald Schneider |
| Alter: | 45 |
| Funktion: | Co-Trainer |
| beim OFC seit: | 2004 |
| frühere Vereine (Trainer): | JSG Kefenrod, JSG Limeshain, FC Hanau 1860 |
| frühere Vereine (Spieler): | SG Wolferborn |
| |
| U17-JUNIOREN |
| |
| Name: | Sven Kahlert |
| Alter: | 36 |
| Funktion: | Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB-A-Lizenz (aktuell: Teilnahme Fußball-Lehrer-Lizenz) |
| beim OFC seit: | 2002 |
| frühere Vereine (Trainer): | SSV Lindheim, Germania Ortenberg, FC Kaichen |
| frühere Vereine (Spieler): | VfL Pirna-Copitz, Dynamo Dresden, KSV Eichen |
| |
| U16-JUNIOREN |
| |
| Name: | Günter Stiebig |
| Alter: | 45 |
| Funktion: | Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB-A-Lizenz, Trainer-B-Lizenz für Fitness und Gesundheit |
| beim OFC seit: | 2007 |
| frühere Vereine (Trainer): | SV 06 Alsfeld, VfB Marburg, TSG Gießen-Wieseck, HFV- u. DFB-Stützpunkt |
| frühere Vereine (Spieler): | |
| |
| Name: | Tobias Krapp |
| Alter: | 23 |
| Funktion: | Co-Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB-B-Lizenz |
| beim OFC seit: | 2004 |
| frühere Vereine (Trainer): | SV Darmstadt 98, Viktoria Schaafheim |
| frühere Vereine (Spieler): | TuS Aschaffenburg-Leider, Viktoria Aschaffenburg, Viktoria Schaafheim |
| |
| U15-JUNIOREN |
| |
| Name: | Jan Emmerich |
| Alter: | 32 |
| Funktion: | Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB-B-Lizenz |
| beim OFC seit: | 2005 |
| frühere Vereine (Trainer): | SG Büdingen, DFB-Stützpunkt |
| Frühere Vereine (Spieler): | FSG Altenstadt, Sportfreunde Oberau, KSV Eichen, SG Büdingen |
| |
| Name: | Christian Holzwarth |
| Alter: | 24 |
| Funktion: | Co-Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB-B-Lizenz |
| beim OFC seit: | 2007 |
| frühere Vereine (Trainer): | Viktoria Preußen Frankfurt, Germania Ortenberg |
| frühere Vereine (Spieler): | Germania Ortenberg |
| |
| U14-JUNIOREN |
| |
| Name: | Michael Götz |
| Alter: | 44 |
| Funktion: | Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB-A-Lizenz |
| beim OFC seit: | 2006 |
| frühere Vereine (Trainer): | SV 98 Rosbach, Emekspor Rosbach, SV Bruchenbrücken, KSV Klein-Karben, DFB-Stützpunkt |
| frühere Vereine (Spieler): | SpVgg Fechenheim, SG Rodbach, SV 98 Rosbach |
| |
| Name: | Markus Anton |
| Alter: | 23 |
| Funktion: | Co-Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB-C-Lizenz |
| beim OFC seit: | 2005 |
| frühere Vereine (Trainer): | VfR 1925 Kesselstadt |
| frühere Vereine (Spieler): | FC Germania Dörnigheim, VfR Kesselstadt |
| |
| U13-JUNIOREN |
| |
| Name: | Klaus Groß |
| Alter: | 35 |
| Funktion: | Trainer / Bereichsleiter U9 bis U11 |
| Trainerausbildung: | HFV-B-Lizenz |
| beim OFC seit: | 2007 |
| frühere Vereine (Trainer): | SG Rosenhöhe, TGS Jügesheim |
| frühere Vereine (Spieler): | SG Rosenhöhe, Italia Frankfurt, SV Seemental, FSV Dauernheim |
| |
| U12-JUNIOREN |
| |
| Name: | Thorsten Geißler |
| Alter: | 31 |
| Funktion: | Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB C - Lizenz |
| beim OFC seit: | 1995 |
| frühere Vereine (Trainer): | Germania Bieber , Sportvereinigung Dietesheim |
| frühere Vereine (Spieler): | Germania Bieber , Kickers Offenbach , TSV Lämmerspiel , TSV Niederissigheim SV Dörnigheim |
| |
| Name: | Matthias Filbrich |
| Alter: | 40 |
| Funktion: | Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB C - Lizenz |
| beim OFC seit: | 2007 |
| frühere Vereine (Trainer): | SG Bruchköbel |
| frühere Vereine (Spieler): | SG 1928 Frankfurt, Spvgg Griesheim 02, KSV Klein Karben, Spvgg 1922 Rossdorf |
| |
| U11-JUNIOREN |
| |
| Name: | Oliver Schneider |
| Alter: | 38 |
| Funktion: | Trainer |
| Trainerausbildung: | DFB-C-Lizenz |
| beim OFC seit: | 2005 |
| frühere Vereine (Trainer): | F.V. Germania Bieber |
| |
| U10-JUNIOREN |
| |
| Name: | Sebastian Buttgereit |
| Alter: | 23 |
| Funktion: | Trainer |
| Trainerausbildung: | Fachübungsleiter C-Lizenz |
| beim OFC seit: | 2006 |
| frühere Vereine (Trainer): | SpVgg Hainstadt, Talentschmiede Fußball International (TFI), Soccer Academy Washington, D.C. |
| frühere Vereine (Spieler): | SpVgg Hainstadt, SpVgg Seligenstadt |